ぱたぱた - スコアランキング
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | カナ | 319
|
| 2 | タドスケ | 301
|
| 3 | ryo | 280
|
| 4 | 亞 | 277
|
| 5 | percy | 277
|
| 6 | facto | 276
|
| 7 | カナ | 274
|
| 8 | マイケル | 271
|
| 9 | 5 | 268
|
| 10 | テンキー | 266
|
| 11 | ムーミン(?) | 264
|
| 12 | アース☆ | 258
|
| 13 | kouji | 253
|
| 14 | えあ | 252
|
| 15 | ユウキ | 249
|
| 16 | z | 249
|
| 17 | 雅之様 | 246
|
| 18 | ムロイ | 246
|
| 19 | 勇 | 238
|
| 20 | sig | 234
|
| 21 | index | 234
|
| 22 | kこうろぎ | 233
|
| 23 | percy | 232
|
| 24 | 亞 | 231
|
| 25 | 亞 | 231
|
| 26 | z | 230
|
| 27 | Percy | 227
|
| 28 | aaaa | 226
|
| 29 | タドスケ | 222
|
| 30 | ソノケア | 222
|
| 31 | das | 222
|
| 32 | 壺 | 219
|
| 33 | z | 218
|
| 34 | 蓮 | 217
|
| 35 | BEAN | 217
|
| 36 | ユウキ | 216
|
| 37 | sig | 215
|
| 38 | a | 215
|
| 39 | facto | 215
|
| 40 | マイケル | 214
|
| 41 | KEN | 213
|
| 42 | metallica | 213
|
| 43 | hun | 211
|
| 44 | mii | 209
|
| 45 | ムロイ | 207
|
| 46 | sins | 206
|
| 47 | tomo | 206
|
| 48 | ユウキ | 205
|
| 49 | アース☆ | 201
|
| 50 | X | 201
|
| 51 | ユウキ | 199
|
| 52 | マイケル | 198
|
| 53 | アース☆ | 196
|
| 54 | ryo | 196
|
| 55 | もず | 196
|
| 56 | index | 195
|
| 57 | 0 | 193
|
| 58 | naoya | 193
|
| 59 | 繊毛(せんげ) | 192
|
| 60 | タドスケ | 191
|
| 61 | かわさき | 189
|
| 62 | percy | 188
|
| 63 | kouji | 187
|
| 64 | アース☆ | 187
|
| 65 | ユウキ | 186
|
| 66 | ユウキ | 185
|
| 67 | ryo | 185
|
| 68 | ユウキ | 182
|
| 69 | ドラゴン | 182
|
| 70 | syan | 180
|
| 71 | God | 180
|
| 72 | 亞 | 179
|
| 73 | かわさき | 178
|
| 74 | masuo | 177
|
| 75 | マイケル | 175
|
| 76 | ユウキ | 174
|
| 77 | ユウキ | 174
|
| 78 | 亞 | 173
|
| 79 | index | 171
|
| 80 | nh | 169
|
| 81 | akibo- | 168
|
| 82 | tq | 168
|
| 83 | 亞 | 167
|
| 84 | muroi | 167
|
| 85 | ムーミン(?) | 166
|
| 86 | 亞 | 165
|
| 87 | 亞 | 164
|
| 88 | xtl | 163
|
| 89 | percy | 161
|
| 90 | : | 160
|
| 91 | ユウキ | 160
|
| 92 | naoya | 159
|
| 93 | xtl | 159
|
| 94 | アース☆ | 159
|
| 95 | 亞 | 158
|
| 96 | nobu | 158
|
| 97 | タドスケ | 158
|
| 98 | ムーミン(?) | 158
|
| 99 | 亞 | 157
|
| 100 | kugli | 157
|
※増え過ぎたり不正なデータがある場合、適宜削除します。