| 【HPナビ】 ホーム > まる高マラソン大会 > ランナー・プロフィール |
| 【最新エントリータイム:2008年10月14日(火)10時15分】 |
| [ プロフィール登録・変更・削除 ] |
※ゼッケンをクリックすると、個人記録を表示できます。 ※ランナー名をクリックすると、ランナープロフィールを表示できます。 ※HPはホームページの略です。有の場合、ランナーのホームページを表示できます。 ※MLはメールアドレスの略です。有の場合、メールを送信できます。 ※顔は顔イラストの略です。 776名のランナーにプロフィールをご紹介して頂いてます。 |
| ブロック選択(50名毎):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| No. | ゼッケン No. | ランナー | まる高マラソン大会 初エントリー日 | 住所 | ランニング拠点 | 年代 | 性 別 | フルマラソン ベストタイム | HP | ML | 顔 |
| 1 | 0001 | まる高 | 1998年11月20日 | 茨城県 | ひたちなか市 | 50代 | 男 | 3時間10分19秒 | 有 | 有 | 有 |
| 2 | 0005 | とうちゃん | 1998年11月2?日 | 埼玉県 | 荒川、彩湖周辺 | 40代 | 男 | 3時間11分49秒 | 無 | 有 | 有 |
| 3 | 0011 | がんた | 1999年02月 | 東京都 | 千代田区内 | 30代 | 男 | 4時間52分48秒 | 無 | 無 | 有 |
| 4 | 0012 | ひろ | 1998年12月??日 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 50代 | 男 | 3時間24分52秒 | 無 | 有 | 無 |
| 5 | 0014 | じょうじょうじょ | 1998年12月??日 | 神奈川県 | 相模原市周辺 | 30代 | 男 | 2時間47分52秒 | 有 | 有 | 無 |
| 6 | 0021 | かんきみ | 1999年02月??日 | 大分県 | 城下海岸遊歩道・別府野口原総合グラウンド・国道10号線沿い | 30代 | 男 | 2時間59分19秒 | 無 | 有 | 無 |
| 7 | 0022 | としゆき | 1998年12月20日 | 千葉県 | 市原市国分寺台,養老川周辺 | 50代 | 男 | 3時間10分14秒 | 無 | 有 | 有 |
| 8 | 0023 | みぞさん | 1999年02月03日 | 茨城県 | 水戸の千波湖、50号バイパス | 60代 | 男 | 3時間31分56秒 | 無 | 有 | 無 |
| 9 | 0033 | 上坂博美 | 1999年02月01日 | 茨城県 | 水戸市千波湖 | 50代 | 男 | 3時間26分32秒 | 無 | 有 | 有 |
| 10 | 0034 | 隠居じさま | 1999年02月01日 | 宮城県 | 仙台市青葉区西部(青野木・赤坂・芋沢・大国神社・大倉ダム・熊ヶ根など) | ?歳代 | 男 | 3時間24分54秒 | 有 | 有 | 有 |
| 11 | 0036 | うるうる | 1999年02月 | 神奈川県 | 鶴見川(新横⇔市ヶ尾⇔柿生コース) | 40代 | 男 | 3時間15分17秒 | 有 | 有 | 無 |
| 12 | 0041 | グッチ | 1999年2月吉日 | 埼玉県 | 羽生中央公園、タマに利根川サイクリングコース(武蔵大橋〜刀水橋) | 40代 | 男 | 5時間9分42秒 | 無 | 有 | 有 |
| 13 | 0042 | ヨッシーの父 | 1999年03月00日 | 埼玉県 | 埼玉・群馬県境利根川土手&行田総合公園&熊谷スポーツ文化公園 | 50代 | 男 | 2時間56分57秒 | 有 | 有 | 無 |
| 14 | 0044 | ジョニー | 1999年03月10日 | 沖縄県 | 海中道路 | 30代 | 男 | 3時間23分34秒 | 無 | 有 | 無 |
| 15 | 0045 | 井伊華源 | 1999年01月01日 | 埼玉県 | 霞川(入間市・青梅市) | 30代 | 男 | 2時間59分55秒 | 有 | 有 | 有 |
| 16 | 0048 | ラームロッド | 1999年04月 | 神奈川県 | 相模原市 | 40代 | 男 | 5時間40分05秒 | 無 | 有 | 無 |
| 17 | 0050 | アスティ | 1999年2月 | 福岡県 | 前原市 | 30代 | 男 | 4時間12分 | 無 | 有 | 無 |
| 18 | 0051 | カズーイ | 1999年04月16日 | 京都府 | 亀岡市 周辺 | 50代 | 男 | 3時間52分36秒 | 無 | 有 | 無 |
| 19 | 0053 | こてさん | 1999年4月?日 | 東京都 | 錦糸公園、お台場 | 30代 | 女 | 3時間46分44秒 | 無 | 無 | 無 |
| 20 | 0055 | Papua | 1999年05月??日 | 東京都 | 練馬区周辺、環七、目白通りetc | 50代 | 男 | 3時間09分45秒 | 無 | 有 | 有 |
| 21 | 0058 | 星川@千葉市 | 1999年06月05日 | 千葉県 | 家の周りを周回(1キロ) | 50代 | 男 | 3時間21分17秒 | 有 | 有 | 有 |
| 22 | 0062 | パセリ | 忘れた! | 京都府 | 東山区本町.御所 | 20代 | 男 | 未経験 | 無 | 有 | 無 |
| 23 | 0067 | nak | 1999年07月01日 | 香川県 | 高松市玉藻公園 | 40代 | 男 | 3時間17分55秒 | 有 | 有 | 無 |
| 24 | 0069 | すずやん | 1999年07月01日 | 愛媛県 | 宇摩郡土居町自宅周辺 | 30代 | 男 | 4時間1分51秒 | 有 | 有 | 無 |
| 25 | 0070 | カタラン | 1999年07月07日 | 神奈川県 | 国道129号&16号 | 40代 | 男 | 3時間14分23秒 | 有 | 有 | 無 |
| 26 | 0072 | ふじもっちゃん | 1999年07月??日 | 広島県 | 福山市芦田川河川敷or県内国道2号 | 20代 | 男 | 3時間58分53秒 | 有 | 有 | 無 |
| 27 | 0073 | koro | 1999年10月20日 | 千葉県 | 平日皇居、休日稲毛海岸周辺 | 30代 | 男 | 3時間54分39秒 | 無 | 有 | 有 |
| 28 | 0080 | ヒッポ | 1999年08月01日 | 埼玉県 | 皇居、越谷市役所周辺、健康福祉村、野鳥の森公園 | 50代 | 男 | 4時間00分02秒 | 無 | 有 | 有 |
| 29 | 0082 | イチコロ | 1999年07月2?日 | 兵庫県 | 神戸港震災メモリアルパーク | 40代 | 男 | 3時間09分36秒 | 有 | 有 | 無 |
| 30 | 0083 | マーくん | 1999年08月04日 | 兵庫県 | 明石公園、大蔵海岸、加古川みなもロード | 30代 | 男 | 2時間58分17秒 | 無 | 有 | 有 |
| 31 | 0085 | HOSSY | 1999年08月??日 | 東京都 | 外苑前絵画館周辺 | 30代 | 男 | 今年中には…… | 無 | 有 | 無 |
| 32 | 0086 | 駆老人@草加 | 1999年08月??日 | 埼玉県 | 越谷・県民福祉村 | 50代 | 男 | 3時間16分51秒 | 無 | 有 | 無 |
| 33 | 0088 | ぐびどん | 1999年8月?日 | 茨城県 | 日立市 | 40代 | 男 | 3時間44分22秒 | 有 | 有 | 有 |
| 34 | 0089 | ゆうぞう | 1999年09月02日 | 栃木県 | 総合運動公園 | 50代 | 男 | 2時間57分53秒 | 有 | 有 | 無 |
| 35 | 0091 | MAZ | 1999年09月06日 | 千葉県 | 千葉市 | 30代 | 男 | 3時間16分31秒 | 無 | 有 | 無 |
| 36 | 0092 | かず君 | 1999年09月09日 | 大阪府 | 大野川緑陰道路 | 40代 | 男 | 3時間55分52秒 | 無 | 有 | 無 |
| 37 | 0096 | どら | 1999年10月??日 | 茨城県 | 東海村の田んぼ周辺 | 40代 | 男 | 3時間23分20秒 | 有 | 有 | 無 |
| 38 | 0097 | かいで〜す | 1999年09月01日 | 千葉県 | 松戸市 21世紀の森 | 30代 | 男 | まだっ! | 無 | 有 | 無 |
| 39 | 0100 | よこはま903 | 1999年09月30日 | 神奈川県 | 多摩川 | 40代 | 男 | 3時間10分15秒 | 無 | 無 | 無 |
| 40 | 0101 | 「りん」 | 1999年10月01日 | 京都府 | 京都市鴨川 | 30代 | 男 | 5時間30分 | 無 | 有 | 有 |
| 41 | 0103 | MIMI | 1999年10月??日 | 東京都 | 善福寺川 | 20代 | 女 | 未経験 | 無 | 有 | 無 |
| 42 | 0105 | こーくん | 1999年10月16日 | 茨城県 | 笠間市芸術の森公園周辺。常陸太田市山吹運動公園。 | 40代 | 男 | 3時間27分31秒 | 無 | 有 | 無 |
| 43 | 0110 | よっちゃん | 1999年11月04日 | 茨城県 | 水戸市千波湖 | 20代 | 男 | 3時間39分00秒 | 無 | 有 | 無 |
| 44 | 0111 | shirube | 1999年11月04日 | 東京都 | 代々木公園、他 | 50代 | 男 | 2時間58分xx秒 | 有 | 有 | 有 |
| 45 | 0112 | TOM君 | 1999年11月 | 東京都 | 町田市恩田川、大田区多摩川、川崎市・横浜市鶴見川 | 40代 | 男 | 3時間49分 | 有 | 有 | 無 |
| 46 | 0113 | とーもー | 1999年11月08日 | 東京都 | 水元公園 | 30代 | 男 | 2時間40分31秒 | 無 | 有 | 無 |
| 47 | 0114 | けんちゃん | 1999年11月08日 | 茨城県 | 日立、ひたちなか市 | 30代 | 男 | 3時間20分00秒 | 無 | 有 | 無 |
| 48 | 0117 | かさまの年寄り | 2001年2月9日 | 茨城県 | 千波湖周回、飯田ダム周回 | 50代 | 男 | 3時間43分45秒 | 無 | 無 | 無 |
| 49 | 0118 | 50の手習い | 1999年11月09日 | 神奈川県 | 相模原、境川周辺 | 50代 | 男 | 3時間25分28秒 | 無 | 有 | 無 |
| 50 | 0120 | A-Cho | 1999年11月01日 | 茨城県 | 日立市内 | 40代 | 男 | 3時間16分55秒 | 無 | 有 | 無 |
| No. | ゼッケン No. | ランナー | まる高マラソン大会 初エントリー日 | 住所 | ランニング拠点 | 年代 | 性 別 | フルマラソン ベストタイム | HP | ML | 顔 |
| ブロック選択(50名毎): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |