|
| ▼1位〜10位▼ |
|
|
| 順位 | | ゼッケン | | ランナー名 | | 0 | ・ | ・ | ・ | ・ | 100 | ・ | ・ | ・ | ・ | 200 | ・ | ・ | ・ | ・ | 300 | ・ | ・ | ・ | ・ | 400 | ・ | ・ | ・ | ・ | 500 | ・ | ・ | ・ | ・ | 600 | ・ | ・ | ・ | ・ | 700 | ・ | ・ | ・ | ・ | 800 | ・ | ・ | ・ | ・ | 900 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1000 | |
|
| 1位 | | 0111 | | shirube | | | 173.925ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【朝から暑い。15kmと思ったが、暑さが身体に篭っているので10kmでやめた。】 |
| 2位 | | 0937 | | けんいち | | | 165.6875ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月06日(日) |
| コメント | | 【昨日はメチャ走ったんで、どうかなって思いましたが…思ったより走れました〜♪】 |
| 3位 | | 0944 | | タイガ | | | 158.055ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【磐梯高原ウルトラ(11時間11分)何とか完走。】 |
| 4位 | | 0189 | | Ming | | | 133.4ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| 5位 | | 0194 | | 1960BOYS | | | 129.0325ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【疲れ果ててビールもうまく飲めない】 |
| 6位 | | 0803 | | どうまら | | | 128.1ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【仕事も速く終わって、ラン。】 |
| 7位 | | 0791 | | おにへい | | | 114.3875ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月04日(金) |
| コメント | | 【ケーキ一気食い・・・やってしまった】 |
| 8位 | | 1063 | | 頑張る蔵 | | | 108.8125ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【筋肉痛が・・・頑張ってスローペースで・・・】 |
| 9位 | | 0865 | | stockton | | | 104.5ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【夜勤明け、会社のスポーツ大会、その後のラン、もう寝ます・・・】 |
| 10位 | | 0449 | | あまなっとう | | | 101.9ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月03日(木) |
| コメント | | 【 行 雲 流 水 】 |
|
| ▼11位〜20位▼ |
|
|
| 順位 | | ゼッケン | | ランナー名 | | 0 | ・ | ・ | ・ | ・ | 100 | ・ | ・ | ・ | ・ | 200 | ・ | ・ | ・ | ・ | 300 | ・ | ・ | ・ | ・ | 400 | ・ | ・ | ・ | ・ | 500 | ・ | ・ | ・ | ・ | 600 | ・ | ・ | ・ | ・ | 700 | ・ | ・ | ・ | ・ | 800 | ・ | ・ | ・ | ・ | 900 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1000 | |
|
| 11位 | | 0023 | | みぞさん | | | 101.4ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【ムシ暑さをムシしてムシんで走った。ムシょうにのどがかわいた。】 |
| 12位 | | 1041 | | かずくん | | | 100.4ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月04日(金) |
| コメント | | 【朝ラン途中どしゃ降り、昼ランは一転気温30度との闘い。ありえねーつぅ〜の!】 |
| 13位 | | 0844 | | ランラン | | | 98.5375ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【めっちゃ、あつかった。梅雨明けじゃないの?】 |
| 14位 | | 0691 | | カズ | | | 89.175ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【インターバル。800m×6本。3’41/km。】 |
| 15位 | | 1060 | | ヒロ | | | 88.9875ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【仕事終わりそのまま小岩井方面山ラン 下りは膝が心配だったが、なんとかなった】 |
| 16位 | | 1135 | | かもりん | | | 88ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【スーパーまでの往復をマラニックで。さとうきびのざわわを聞きながら。】 |
| 17位 | | 0461 | | 汗っかき | | | 87.875ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| 18位 | | 0476 | | taka-p | | | 79.75ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月03日(木) |
| コメント | | 【仕事後に名古屋〜鈴鹿ラン!名駅前でTシャツ+短パンは恥ずかしい・・・】 |
| 19位 | | 1061 | | コスモス | | | 79.4125ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【帰り通勤ラン足元真っ暗クモの巣だらけ】 |
| 20位 | | 0988 | | whome | | | 78.675ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月04日(金) |
| コメント | | 【2km周回×8、ホントは10周だったが・・・バテた。】 |
|
| ▼21位〜30位▼ |
|
|
| 順位 | | ゼッケン | | ランナー名 | | 0 | ・ | ・ | ・ | ・ | 100 | ・ | ・ | ・ | ・ | 200 | ・ | ・ | ・ | ・ | 300 | ・ | ・ | ・ | ・ | 400 | ・ | ・ | ・ | ・ | 500 | ・ | ・ | ・ | ・ | 600 | ・ | ・ | ・ | ・ | 700 | ・ | ・ | ・ | ・ | 800 | ・ | ・ | ・ | ・ | 900 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1000 | |
|
| 21位 | | 1019 | | カズラン | | | 77.025ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月06日(日) |
| コメント | | 【来週は県民 しかも初めての3000sc メジャーで計ったら思ったより高く感じ跳べるか不安】 |
| 22位 | | 0715 | | さとみ | | | 73.95ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月04日(金) |
| コメント | | 【400x6 1・50〜1・36...チョーきつかった。。。】 |
| 23位 | | 0658 | | みやび | | | 72.875ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月03日(木) |
| コメント | | 【中途半端な距離で、中途半端なスピードは総合的にも中途半端 我が人格もしかり】 |
| 24位 | | 0528 | | ジムシ | | | 72.3875ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【18`地点の塩井崎公園で海にドボン!】 |
| 25位 | | 0350 | | とし | | | 67.0125ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月06日(日) |
| コメント | | 【12km 58.8kg 16.5】 |
| 26位 | | 1109 | | Hocke | | | 66.35ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月04日(金) |
| コメント | | 【坂道(300m)を3本、きつかった】 |
| 27位 | | 0386 | | 名古屋ゆっくりー | | | 64.2125ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【出勤ラン〜 明日はロゲイン】 |
| 28位 | | 0961 | | さとし | | | 62.5125ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月04日(金) |
| コメント | | 【少し疲れてるかも】 |
| 29位 | | 0203 | | かしら | | | 61.6ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【水泳で500mクリアー。トライアスロンはまだ見えぬ!】 |
| 30位 | | 0601 | | ネオス | | | 61.3ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月04日(金) |
| コメント | | 【ジム付近のジョグとトレミ】 |
|
| ▼31位〜40位▼ |
|
|
| 順位 | | ゼッケン | | ランナー名 | | 0 | ・ | ・ | ・ | ・ | 100 | ・ | ・ | ・ | ・ | 200 | ・ | ・ | ・ | ・ | 300 | ・ | ・ | ・ | ・ | 400 | ・ | ・ | ・ | ・ | 500 | ・ | ・ | ・ | ・ | 600 | ・ | ・ | ・ | ・ | 700 | ・ | ・ | ・ | ・ | 800 | ・ | ・ | ・ | ・ | 900 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1000 | |
|
| 31位 | | 0619 | | よ〜ぢ | | | 60.9375ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月04日(金) |
| コメント | | 【朝方は雨が降っていたけど、出勤時までにはやんだ。 とっても蒸している出勤ラン・・・】 |
| 32位 | | 0805 | | さまりす | | | 60.2ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【日影沢から陣馬を目指すも〜景信山〜堂所山で挫折。途中道を間違え相模湖に降りてしまった。】 |
| 33位 | | 0599 | | Akoboo | | | 60.15ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【長野の失敗を糧に脚力&精神力強化月間】 |
| 34位 | | 0231 | | ゆかパパ | | | 59.95ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【休養十分です。】 |
| 35位 | | 1045 | | yosi | | | 59.5875ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【めずらしく早朝ラン。東京裏マラコースで、もりなおさんとバッタリ、いい汗かいてた。】 |
| 36位 | | 1164 | | katu | | | 59.3625ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月04日(金) |
| コメント | | 【梅雨空!走り終わって雨ザーザー。ラッキー!!】 |
| 37位 | | 0129 | | そうちゃん | | | 57.3ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【午前様でしたが、気をとり直して千葉まで頑張りました。】 |
| 38位 | | 0480 | | 星の遊走人 | | | 55.85ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【小雨の中を走る、気持はいい。】 |
| 39位 | | 0986 | | ザトペック | | | 55.275ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月06日(日) |
| コメント | | 【距離が増えないのに、体重減。汗の量が半端じゃないからな。】 |
| 40位 | | 0524 | | cool | | | 54.4875ポイント |
| 最終入力日 | | 2008年07月05日(土) |
| コメント | | 【心拍数維持のため、歩いたりして調整】 |