1585524

テレビ番組視聴率調査

テレビの視聴率調査って僅か数百世帯のサンプルで測られていて、それでいて大よそ確からしい数値が採れるのだそうです。でも自分の気に入ってる番組の数字が低いとがっかりしてしまう。納得行かない!自分も参加したい!と思い、これを作りました。

皆様の御協力お願いします。m(_o_)m


現在の集計結果

過去の集計結果

月曜日: 2008. 1-3 4-6
2007. 1-3 4-6 7-9 10-12
2006. 1-3 4-6 7-9 10-12
2005. 1-3 4-6 7-9 10-12
2004. 1-3 4-6 7-9 10-12
2003. 1-3 4-6 7-9 10-12
2002. 1-3 4-6 7-9 10-12
2001. 1-3 4-6 7-9 10-12
2000. 1-3 4-6 7-9 10-12
火曜日: 2008. 1-3 4-6
2007. 1-3 4-6 7-9 10-12
2006. 1-3 4-6 7-9 10-12
2005. 1-3 4-6 7-9 10-12
2004. 1-3 4-6 7-9 10-12
2003. 1-3 4-6 7-9 10-12
2002. 1-3 4-6 7-9 10-12
2001. 1-3 4-6 7-9 10-12
2000. 1-3 4-6 7-9 10-12
水曜日: 2008. 1-3 4-6
2007. 1-3 4-6 7-9 10-12
2006. 1-3 4-6 7-9 10-12
2005. 1-3 4-6 7-9 10-12
2004. 1-3 4-6 7-9 10-12
2003. 1-3 4-6 7-9 10-12
2002. 1-3 4-6 7-9 10-12
2001. 1-3 4-6 7-9 10-12
2000. 1-3 4-6 7-9 10-12
木曜日: 2008. 1-3 4-6
2007. 1-3 4-6 7-9 10-12
2006. 1-3 4-6 7-9 10-12
2005. 1-3 4-6 7-9 10-12
2004. 1-3 4-6 7-9 10-12
2003. 1-3 4-6 7-9 10-12
2002. 1-3 4-6 7-9 10-12
2001. 1-3 4-6 7-9 10-12
2000. 1-3 4-6 7-9 10-12
金曜日: 2008. 1-3 4-6
2007. 1-3 4-6 7-9 10-12
2006. 1-3 4-6 7-9 10-12
2005. 1-3 4-6 7-9 10-12
2004. 1-3 4-6 7-9 10-12
2003. 1-3 4-6 7-9 10-12
2002. 1-3 4-6 7-9 10-12
2001. 1-3 4-6 7-9 10-12
2000. 1-3 4-6 7-9 10-12
土曜日: 2008. 1-3 4-6
2007. 1-3 4-6 7-9 10-12
2006. 1-3 4-6 7-9 10-12
2005. 1-3 4-6 7-9 10-12
2004. 1-3 4-6 7-9 10-12
2003. 1-3 4-6 7-9 10-12
2002. 1-3 4-6 7-9 10-12
2001. 1-3 4-6 7-9 10-12
2000. 1-3 4-6 7-9 10-12
日曜日: 2008. 1-3 4-6
2007. 1-3 4-6 7-9 10-12
2006. 1-3 4-6 7-9 10-12
2005. 1-3 4-6 7-9 10-12
2004. 1-3 4-6 7-9 10-12
2003. 1-3 4-6 7-9 10-12
2002. 1-3 4-6 7-9 10-12
2001. 1-3 4-6 7-9 10-12
2000. 1-3 4-6 7-9 10-12


注意事項


Aiharaのホームページに戻る。